Перечень платных услуг, оказываемых ОГБУ «Научно-исследовательский институт истории и культуры имени Н.М.Карамзина»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения |
Социологические услуги | ||
1 | Проведение уличных, телефонных опросов | 1 анкета (15 вопросов) |
2 | Проведение опросов по квартирной выборке | 1 анкета |
3 | Организация/проведение фокус-групп (рекрутинг участников, аренда помещения, работа модератора, аудио-видеозапись, стенограмма, дискуссии) | 1 фокус-группа |
4 | Глубинные интервью | 1 интервью |
5 | Экспертные формализованные интервью | 1 интервью |
6 | Статистическая обработка информации | 1 анкета |
7 | Составление аналитического отчета (описательная и аналитичекая часть, 50 страниц) | 1 отчёт |
8 | Презентация результатов исследования (20 слайдов) | 1 презентация |
9 | Разработка проекта выборки (производственной или территориальной, до 1000 респондентов) | 1 проект |
10 | Разработка и проведение комплексного исследования (включая аналитический отчет и рекомендации) | 1 исследование |
11 | Разработка программы исследования по основной тематике | 1 шт. |
12 | Аналитический отчёт по проведённым исследованиям | 1 стр. |
13 | Разработка концепции (до 100 страниц) | 1 шт. |
14 | Разработка отраслевой стратегии развития (до 10 страниц) | 1стр. |
15 | Оказание научно-методической и консультативной помощи государственным учреждениям сфер образования, культуры, науки и управления | |
16 | Составление программ, учебников и учебных пособий для школ и высших учебных заведений | |
Археологические услуги | ||
1 | Охранные археологические работы | 1 м.кв. |
2 | Экспертное заключение о качестве выполненных охранных археологических работ (до 100 м.кв.) | 1 заключение |
3 | Разработка проектов охранных археологических работ (до 100 м.кв.) | 1 проект |
4 | Разработка проектов охранных археологических работ (100-1000 м.кв.) | 1 проект |
5 | Разработка проектов охранных археологических работ (более 1000м.кв.) | 1 проект |
6 | Историко-архивные и библиографические исследования | 1 шт. |
7 | Предварительное ознакомление с литературой и графическими материалами и выдачей краткой справки (до 100м.кв.) | 1 справка |
8 | Обследование территории для предварительного выявления памятника археологии | 1 км. кв. (10 га) |
9 | План памятника с вычерчиванием и обводкой тушью на имеющейся геоподоснове | Масштаб 1:500 |
10 | Схематический ситуационный план с вычерчиванием и обводкой тушью на имеющейся геоподоснове | Масштаб 1:10000 |
11 | Карта-схема обследованных районов | Масштаб 1:10000 |
12 | Паспорт, историко-архивные работы, учётная карточка, визуальное обследование | 1 объект |
13 | Археологические исследования | 1 квадрат (2х2 м) |
14 | Составление отчёта об археологических исследованиях. | 1 печатный лист (40 тыс.знаков) |
15 | Фотофиксация (цветное фото) (16 снимков) | 1 комплект |
16 | Альбом фотоиллюстраций с подбором наклейкой, компановкой и составлением кратких аннотаций, включающих в себя до 20 фотографий | Альбом до 5 листов |
Альбом 5-20 листов | ||
Альбом 20-100 листов |
За дополнительной информацией обращаться по телефону: (8422) 21-44-07 или
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.